Difference between revisions of "仕様詳細"
From タピア 取扱説明書
Line 5: | Line 5: | ||
<!-- 内容編集エリア ここから 以下、エリア内にページ内容記載 --> | <!-- 内容編集エリア ここから 以下、エリア内にページ内容記載 --> | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | {| class="wikitable | + | !colspan="3"|本体 |
|- | |- | ||
− | + | |rowspan="3"|サイズ | |
+ | |全高 | ||
+ | |245mm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |横幅 |
+ | |22mm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |重さ |
+ | |2.5kg(バッテリー含む) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |rowspan="2"|OS |
+ | |バージョン | ||
+ | |Andriod 5.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |言語 | ||
+ | |日本語 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|CPU | ||
+ | |種類 | ||
+ | |Cortex A53 / Quad core | ||
+ | |- | ||
+ | |周波数 | ||
+ | |1.3 GHz | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4"|液晶 | ||
+ | |種類 | ||
+ | |IPS方式 | ||
+ | |- | ||
+ | |スクリーンサイズ | ||
+ | |5.0 inch | ||
+ | |- | ||
+ | |タッチパネル | ||
+ | |○ | ||
+ | |- | ||
+ | |解像度 | ||
+ | |720*1280 | ||
+ | |- | ||
+ | |RAM | ||
+ | |容量 | ||
+ | |2GB LPDDR3 | ||
+ | |- | ||
+ | |フラッシュメモリ | ||
+ | |容量 | ||
+ | |32GB eMMC | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="5"|バッテリー | ||
+ | |種類 | ||
+ | |リチウムイオン | ||
+ | |- | ||
+ | |容量 | ||
+ | |10400mAh / 3.7V | ||
+ | |- | ||
+ | |充電時間 | ||
+ | |6時間(AC充電時) / 8時間半(USB充電時) | ||
+ | |- | ||
+ | |駆動時間 | ||
+ | |約8時間(使用頻度、稼働状態による) | ||
+ | |- | ||
+ | |連続待受時間 | ||
+ | |約200時間 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|カメラ | ||
+ | |画素数 | ||
+ | |5M | ||
+ | |- | ||
+ | |数 | ||
+ | |1つ | ||
+ | |- | ||
+ | |画角 | ||
+ | |80度(24〜28mm相当) | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|センサー | ||
+ | |加速度センサー | ||
+ | |1つ | ||
+ | |- | ||
+ | |近距離センサー | ||
+ | |1つ | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|サウンド | ||
+ | |マイク | ||
+ | |音源定位6個、音声認識2個 | ||
+ | |- | ||
+ | |スピーカー | ||
+ | |2つ | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="4"|可動 | ||
+ | |部位 | ||
+ | |2軸 | ||
+ | |- | ||
+ | |左右 | ||
+ | |175度 | ||
+ | |- | ||
+ | |上下 | ||
+ | |15度 | ||
+ | |- | ||
+ | |可動スピード | ||
+ | |111° / S | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="3"|ネットワーク | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|WI-FI | ||
+ | |無線LANモジュール | ||
+ | |WIFI 802.11 a / b / g / n | ||
+ | |- | ||
+ | |暗号化方式 | ||
+ | |WEP (40-bit、64-bit、128-bit) / WPA (TKIP 128-bit) / WPA2 (AES 128-bit) | ||
+ | |- | ||
+ | |最大接続範囲 | ||
+ | |30m | ||
+ | |- | ||
+ | |4G | ||
+ | |Band | ||
+ | |1,3,19,28A,28B | ||
+ | |- | ||
+ | |3G | ||
+ | |HSDPA / WCDMA | ||
+ | |1,6,9,19 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="3"|外部接続 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|シムカード | ||
+ | |Micro SIM | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|メモリーカード | ||
+ | |micro-SDHC / SDXC,up tp 128G | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"|USB | ||
+ | |Micro USB 5pin | ||
|} | |} | ||
<!-- 内容編集エリア ここまで --> | <!-- 内容編集エリア ここまで --> |
Revision as of 12:45, 13 June 2016
TOPへ > 仕様詳細
本体 | ||
---|---|---|
サイズ | 全高 | 245mm |
横幅 | 22mm | |
重さ | 2.5kg(バッテリー含む) | |
OS | バージョン | Andriod 5.1 |
言語 | 日本語 | |
CPU | 種類 | Cortex A53 / Quad core |
周波数 | 1.3 GHz | |
液晶 | 種類 | IPS方式 |
スクリーンサイズ | 5.0 inch | |
タッチパネル | ○ | |
解像度 | 720*1280 | |
RAM | 容量 | 2GB LPDDR3 |
フラッシュメモリ | 容量 | 32GB eMMC |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
容量 | 10400mAh / 3.7V | |
充電時間 | 6時間(AC充電時) / 8時間半(USB充電時) | |
駆動時間 | 約8時間(使用頻度、稼働状態による) | |
連続待受時間 | 約200時間 | |
カメラ | 画素数 | 5M |
数 | 1つ | |
画角 | 80度(24〜28mm相当) | |
センサー | 加速度センサー | 1つ |
近距離センサー | 1つ | |
サウンド | マイク | 音源定位6個、音声認識2個 |
スピーカー | 2つ | |
可動 | 部位 | 2軸 |
左右 | 175度 | |
上下 | 15度 | |
可動スピード | 111° / S | |
ネットワーク | ||
WI-FI | 無線LANモジュール | WIFI 802.11 a / b / g / n |
暗号化方式 | WEP (40-bit、64-bit、128-bit) / WPA (TKIP 128-bit) / WPA2 (AES 128-bit) | |
最大接続範囲 | 30m | |
4G | Band | 1,3,19,28A,28B |
3G | HSDPA / WCDMA | 1,6,9,19 |
外部接続 | ||
シムカード | Micro SIM | |
メモリーカード | micro-SDHC / SDXC,up tp 128G | |
USB | Micro USB 5pin |